Puesto nacional #39 · por índice h
Renato Casagrandi
- Índice h
- 36
- Citas
- 6 068
- i10
- 78
- Trabajos
- 181
- Impacto 2 años
- 1,87
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National Biodiversity Institute
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Biodiversity Institute | Heredia | Agricultural and Biological Sciences | 55 | 9 736 | 172 | 278 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7 163 | 90 | 141 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Earth and Planetary Sciences | 44 | 5 453 | 109 | 171 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Immunology and Microbiology | 38 | 9 044 | 60 | 104 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Immunology and Microbiology | 36 | 4 103 | 107 | 286 |
Ver todos los de National Biodiversity Institute →
Referentes en Mathematics
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Mathematics | 35 | 3 349 | 67 | 139 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Mathematics | 22 | 2 810 | 29 | 76 |