Puesto nacional #23 · por índice h
Kazunari Ushida
- Índice h
- 42
- Citas
- 6 055
- i10
- 117
- Trabajos
- 204
- Impacto 2 años
- 0,89
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Organization for Tropical Studies
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organization for Tropical Studies | San José | Environmental Science | 61 | 10 520 | 157 | 245 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Environmental Science | 43 | 5 312 | 89 | 146 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Medicine | 23 | 2 144 | 39 | 120 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Environmental Science | 20 | 10 343 | 25 | 30 |
Ver todos los de Organization for Tropical Studies →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38 250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19 825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7 163 | 90 | 141 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51 039 | 44 | 89 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 4 661 | 87 | 145 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →