Puesto nacional #29 · por índice h
Virginia Núñez-Samudio
- Índice h
- 38
- Citas
- 51 039
- i10
- 44
- Trabajos
- 89
- Impacto 2 años
- 333,1
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Ciencias Medicas
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Neuroscience | 33 | 4 637 | 66 | 112 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Medicine | 30 | 6 354 | 47 | 106 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Medicine | 30 | 4 313 | 132 | 399 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Medicine | 28 | 2 699 | 70 | 174 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Physics and Astronomy | 27 | 2 020 | 54 | 109 |
Ver todos los de Universidad de Ciencias Medicas →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38 250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19 825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7 163 | 90 | 141 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6 055 | 117 | 204 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 4 661 | 87 | 145 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →