Puesto nacional #158 · por índice h
Eduardo Fournier
- Índice h
- 21
- Citas
- 2 002
- i10
- 22
- Trabajos
- 30
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Nacional de Niños
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional de Niños | San José | Medicine | 35 | 4 720 | 53 | 82 | |
| Hospital Nacional de Niños | San José | Social Sciences | 25 | 1 852 | 52 | 136 | |
| Hospital Nacional de Niños | San José | Medicine | 23 | 2 442 | 38 | 119 | |
| Hospital Nacional de Niños | San José | Medicine | 20 | 2 112 | 23 | 39 |
Ver todos los de Hospital Nacional de Niños →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38 250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19 825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7 163 | 90 | 141 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6 055 | 117 | 204 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51 039 | 44 | 89 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →