Puesto nacional #99 · por índice h
Henriette Raventós
- Índice h
- 26
- Citas
- 2 766
- i10
- 49
- Trabajos
- 126
- Impacto 2 años
- 0,56
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Costa Rica
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Medicine | 118 | 49 396 | 357 | 583 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38 250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19 825 | 308 | 474 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Medicine | 64 | 16 529 | 155 | 236 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Energy | 52 | 6 908 | 106 | 158 |
Ver todos los de Universidad de Costa Rica →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38 250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19 825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7 163 | 90 | 141 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6 055 | 117 | 204 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51 039 | 44 | 89 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →