Puesto nacional #176 · por índice h
Irene Stefanini
- Índice h
- 20
- Citas
- 1 826
- i10
- 27
- Trabajos
- 90
- Impacto 2 años
- 2,78
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National Biodiversity Institute
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Biodiversity Institute | Heredia | Agricultural and Biological Sciences | 55 | 9 736 | 172 | 278 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7 163 | 90 | 141 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Earth and Planetary Sciences | 44 | 5 453 | 109 | 171 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Immunology and Microbiology | 38 | 9 044 | 60 | 104 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Mathematics | 36 | 6 068 | 78 | 181 |
Ver todos los de National Biodiversity Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38 250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19 825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7 163 | 90 | 141 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6 055 | 117 | 204 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51 039 | 44 | 89 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →